Salary cap $$$
Fantasy Hockey Salary Cap Leagues: A New Level of Strategy and Realism
Fantasy sports, at their core, are about recreating the experience of managing a real-life team. But traditional leagues often fall short of this goal. They frequently devolve into a “who can draft the most superstars” competition, leaving out the crucial elements of strategy, realism, and balance that define professional sports. This is where fantasy hockey salary cap leagues shine. They introduce a layer of complexity that mirrors the actual challenges faced by NHL general managers.
The Challenge of Realism and Strategy
Salary cap leagues force you to think like a true hockey executive. You can’t just fill your roster with the league’s top players. Each player has a “salary” or value, and you have a total cap you can’t exceed. This constraint introduces a fascinating new dynamic:
Balancing Superstars and Depth: The cornerstone of a successful salary cap team isn’t just acquiring top talent; it’s about finding the right balance. You might draft Connor McDavid, but his high salary will force you to find value in less expensive players to fill out the rest of your roster. This mimics the real-life need for depth and role players to complement a team’s stars.
Finding Value: The most rewarding aspect of a salary cap league is identifying players who outperform their value. A third-line forward with a low salary who consistently produces points is a gold mine. These “bargain” players are essential to success, and finding them requires diligent research and an eye for hidden gems. This type of scouting and strategic thinking is far more engaging than simply picking the highest-ranked players.
Promoting Parity and Engagement
One of the most significant benefits of a salary cap system is the parity it creates. In a traditional league, the manager with the first overall pick often has a significant advantage. The salary cap, however, levels the playing field. Even if you draft at the end of the first round, you still have the same cap to work with, forcing you to find creative ways to build a competitive roster. This system makes the league more balanced and ensures that every manager has a shot at winning, regardless of their draft position.
This added complexity and parity also lead to greater engagement. Managers aren’t just setting their lineups once a week. They are constantly monitoring player values, scouting the waiver wire for bargains, and negotiating trades with an eye on their cap space. This continuous involvement keeps the league active and exciting throughout the entire season, creating a more dynamic and rewarding experience for everyone involved.
| ═══════ CENTERS ═══════ | |||
|---|---|---|---|
| Position | Player | Team | Price |
| Centers | Nathan MacKinnon | COL | $5,230,000 |
| Centers | Connor McDavid | EDM | $5,100,000 |
| Centers | Leon Draisaitl | EDM | $5,000,000 |
| Centers | Auston Matthews | TOR | $4,500,000 |
| Centers | Aleksander Barkov | FLA | $4,250,000 |
| Centers | Jack Eichel | VGK | $4,200,000 |
| Centers | Sidney Crosby | PIT | $4,180,000 |
| Centers | Jack Hughes | NJD | $4,180,000 |
| Centers | Brayden Point | TBL | $4,170,000 |
| Centers | Tage Thompson | BUF | $3,990,000 |
| Centers | J.T. Miller | NYR | $3,980,000 |
| Centers | Nick Suzuki | MTL | $3,900,000 |
| Centers | Dylan Larkin | DET | $3,890,000 |
| Centers | Sebastian Aho | CAR | $3,750,000 |
| Centers | Macklin Celebrini | SJS | $3,700,000 |
| Centers | Nico Hischier | NJD | $3,600,000 |
| Centers | Robert Thomas | STL | $3,440,000 |
| Centers | Tim Stützle | OTT | $3,370,000 |
| Centers | Mark Scheifele | WPG | $3,240,000 |
| Centers | Nazem Kadri | TOR | $3,240,000 |
| Centers | Elias Pettersson | VAN | $3,240,000 |
| Centers | Vincent Trocheck | NYR | $3,080,000 |
| Centers | John Tavares | TOR | $3,080,000 |
| Centers | Wyatt Johnston | DAL | $3,070,000 |
| Centers | Logan Cooley | UTH | $3,050,000 |
| Centers | Seth Jarvis | CAR | $3,050,000 |
| Centers | Connor Bedard | CHI | $3,010,000 |
| Centers | Joel Eriksson Ek | MIN | $2,990,000 |
| Centers | Sam Bennett | FLA | $2,900,000 |
| Centers | Anze Kopitar | LAK | $2,850,000 |
| Centers | Roope Hintz | DAL | $2,800,000 |
| Centers | Bo Horvat | NYI | $2,750,000 |
| Centers | Mathew Barzal | NYI | $2,740,000 |
| Centers | Marco Rossi | MIN | $2,730,000 |
| Centers | Dylan Strome | WSH | $2,700,000 |
| Centers | Adam Fantilli | CBJ | $2,650,000 |
| Centers | Tomas Hertl | VGK | $2,600,000 |
| Centers | Ryan Strome | ANA | $2,550,000 |
| Centers | Elias Lindholm | BOS | $2,520,000 |
| Centers | Evgeni Malkin | PIT | $2,510,000 |
| Centers | Steven Stamkos | NAS | $2,500,000 |
| Centers | Will Smith | SJS | $2,480,000 |
| Centers | Brock Nelson | COL | $2,450,000 |
| Centers | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | $2,450,000 |
| Centers | Leo Carlsson | ANA | $2,430,000 |
| Centers | Mason McTavish | ANA | $2,420,000 |
| Centers | Pierre-Luc-Dubois | WSH | $2,420,000 |
| Centers | Anton Lundell | FLA | $2,420,000 |
| Centers | Trevor Zegras | PHI | $2,410,000 |
| Centers | Brayden Schenn | STL | $2,400,000 |
| Centers | Quinton Byfield | LAK | $2,400,000 |
| Centers | Josh Norris | BUF | $2,390,000 |
| Centers | Chandler Stephenson | SEA | $2,380,000 |
| Centers | Gabriel Vilardi | WPG | $2,370,000 |
| Centers | Barrett Hayton | UTH | $2,360,000 |
| Centers | Ryan O'Reilly | NAS | $2,350,000 |
| Centers | Matty Beniers | SEA | $2,340,000 |
| Centers | Dylan Cozens | OTT | $2,330,000 |
| Centers | Anthony Cirelli | TBL | $2,320,000 |
| Centers | Blake Coleman | CGY | $2,310,000 |
| Centers | Sean Monahan | CBJ | $2,300,000 |
| Centers | William Karsson | VGK | $2,290,000 |
| Centers | Boone Jenner | CBJ | $2,270,000 |
| Centers | Jordan Staal | CAR | $2,260,000 |
| Centers | Mikael Backlund | CGY | $2,250,000 |
| Centers | Casey Mittelstadt | BOS | $2,240,000 |
| Centers | Charlie Coyle | CBJ | $2,230,000 |
| Centers | Sam Steel | DAL | $2,220,000 |
| Centers | Dakota Joshua | TOR | $2,210,000 |
| Centers | Sean Couturier | PHI | $2,200,000 |
| Centers | Shane Wright | SEA | $2,200,000 |
| Centers | Morgan Geekie | BOS | $2,190,000 |
| Centers | Frank Nazar | CHI | $2,180,000 |
| Centers | JT Compher | DET | $2,160,000 |
| Centers | Ryan Hartman | MIN | $2,160,000 |
| Centers | Kirby Dach | MTL | $2,160,000 |
| Centers | Jonathan Toews | WPG | $2,150,000 |
| Centers | Filip Chytil | VAN | $2,150,000 |
| Centers | Michael Misa | SJS | $2,150,000 |
| Centers | Jean-Gabriel-Pageau | NYI | $2,140,000 |
| Centers | Marco Kasper | DET | $2,130,000 |
| Centers | Christian Dovrak | PHI | $2,100,000 |
| Centers | Jesperi Kotkaniemi | CAR | $2,080,000 |
| Centers | Shane Pinto | OTT | $2,070,000 |
| Centers | Jack Roslovic | FA | $2,040,000 |
| Centers | Jiri Kulich | BUF | $2,030,000 |
| Centers | Alex Newhook | MTL | $2,030,000 |
| Centers | Colton Sissons | VGK | $2,020,000 |
| Centers | Nicolas Roy | TOR | $2,010,000 |
| Centers | Casey Cizikas | NYI | $2,000,000 |
| Centers | Scott Laughton | TOR | $1,990,000 |
| Centers | Dawson Mercer | NJD | $1,980,000 |
| Centers | Ryan McLeod | BUF | $1,970,000 |
| Centers | Phillip Danault | LAK | $1,960,000 |
| Centers | Morgan Frost | CGY | $1,950,000 |
| Centers | Danila Yurov | MIN | $1,870,000 |
| Centers | Alex Wennberg | SJS | $1,860,000 |
| Centers | Adam Henrique | EDM | $1,850,000 |
| Centers | Peyton Krebs | BUF | $1,850,000 |
| Centers | Noah Cates | PHI | $1,840,000 |
| Centers | Rasmus Kupari | WPG | $1,830,000 |
| Centers | Fraser Minten | BOS | $1,720,000 |
| Centers | Tommy Novak | PIT | $1,710,000 |
| Centers | Jack Drury | COL | $1,680,000 |
| Centers | Nick Paul | TBL | $1,630,000 |
| Centers | Nick Bjugstad | STL | $1,620,000 |
| Centers | Juuso Parssinen | NYR | $1,620,000 |
| Centers | Jason Dickinson | CHI | $1,620,000 |
| Centers | Isac Lundestrom | CBJ | $1,620,000 |
| Centers | Sean Kuraly | BOS | $1,610,000 |
| Centers | Andrew Copp | DET | $1,600,000 |
| Centers | Kevin Hayes | PIT | $1,600,000 |
| Centers | Martin Pospisil | CGY | $1,510,000 |
| Centers | Yanni Gourde | TBL | $1,500,000 |
| Centers | Radek Faksa | DAL | $1,500,000 |
| Centers | Teddy Blueger | VAN | $1,499,000 |
| Centers | Adam Lowry | WPG | $1,498,000 |
| Centers | Oskar Sundquist | STL | $1,497,000 |
| Centers | Nico Sturm | MIN | $1,496,000 |
| Centers | Jack McBain | UTH | $1,495,000 |
| Centers | Curtis Lazar | EDM | $1,494,000 |
| Centers | Sam Lafferty | CHI | $1,493,000 |
| Centers | Mavrik Bourque | DAL | $1,492,000 |
| Centers | Joe Veleno | MTL | $1,490,000 |
| Centers | Derek Ryan | EDM | $1,488,000 |
| Centers | Tomas Nosek | FLA | $1,485,000 |
| Centers | Alex Turcotte | LAK | $1,483,000 |
| Centers | Jake Evans | MTL | $1,480,000 |
| Centers | Michael McCarron | NAS | $1,450,000 |
| Centers | Lars Eller | OTT | $1,450,000 |
| Centers | Vladislav Namestnikov | WPG | $1,440,000 |
| Centers | Pius Suter | STL | $1,420,000 |
| Centers | Hendrix Lapierre | WSH | $1,410,000 |
| Centers | Mark Kastelic | BOS | $1,410,000 |
| Centers | Frederick Gaudreau | SJS | $1,380,000 |
| Centers | David Kampf | TOR | $1,360,000 |
| Centers | Sam Carrick | NYR | $1,350,000 |
| Centers | Ryan Poehling | ANA | $1,350,000 |
| Centers | Nic Dowd | WSH | $1,350,000 |
| Centers | David Gustafsson | WPG | $1,350,000 |
| Centers | Parker Kelly | COL | $1,350,000 |
| Centers | Yegor Sharangovich | CGY | $1,330,000 |
| Centers | Fedor Svechkov | NAS | $1,320,000 |
| Centers | Cody Glass | NJD | $1,310,000 |
| Centers | Rodrigo Abols | PHI | $1,300,000 |
| Centers | Blake Lizotte | PIT | $1,260,000 |
| Centers | Zack Ostapchuk | SJS | $1,260,000 |
| Centers | Kevin Stenlund | UTH | $1,250,000 |
| Centers | Aatu Raty | VAN | $1,220,000 |
| ═══════ WINGERS ═══════ | |||
| Position | Player | Team | Price |
| Wingers | Nikita Kucherov | TBL | $5,010,000 |
| Wingers | Kirill Kaprizov | MIN | $5,000,000 |
| Wingers | Brady Tkachuk | OTT | $4,950,000 |
| Wingers | David Pastrnak | BOS | $4,900,000 |
| Wingers | Mikko Rantanen | DAL | $4,800,000 |
| Wingers | Matthew Tkachuk | FLA | $4,700,000 |
| Wingers | Kyle Connor | WPG | $4,650,000 |
| Wingers | Sam Reinhart | FLA | $4,600,000 |
| Wingers | Mitch Marner | VGK | $4,550,000 |
| Wingers | William Nylander | TOR | $4,490,000 |
| Wingers | Artemi Panarin | NYR | $4,450,000 |
| Wingers | Filip Forsberg | NSH | $4,440,000 |
| Wingers | Alex Ovechkin | WSH | $4,430,000 |
| Wingers | Jake Guentzel | TBL | $4,420,000 |
| Wingers | Jesper Bratt | NJD | $4,410,000 |
| Wingers | Brandon Hagel | TBL | $4,400,000 |
| Wingers | Matt Boldy | MIN | $4,350,000 |
| Wingers | Clayton Keller | UTA | $4,300,000 |
| Wingers | Martin Necas | COL | $4,250,000 |
| Wingers | Adrian Kempe | LAK | $4,100,000 |
| Wingers | Jason Robertson | DAL | $4,000,000 |
| Wingers | Lucas Raymond | DET | $3,900,000 |
| Wingers | Cole Caufield | MTL | $3,850,000 |
| Wingers | Alex DeBrincat | DET | $3,800,000 |
| Wingers | Mika Zibanejad | NYR | $3,780,000 |
| Wingers | Kirill Marchenko | CBJ | $3,750,000 |
| Wingers | Tom Wilson | WSH | $3,700,000 |
| Wingers | Kevin Fiala | LAK | $3,650,000 |
| Wingers | Matthew Knies | TOR | $3,600,000 |
| Wingers | Dylan Guenther | UTA | $3,550,000 |
| Wingers | Dylan Holloway | STL | $3,540,000 |
| Wingers | Jordan Kyrou | STL | $3,530,000 |
| Wingers | Timo Meier | NJD | $3,520,000 |
| Wingers | Carter Verhaeghe | FLA | $3,510,000 |
| Wingers | Matvei Michkov | PHI | $3,500,000 |
| Wingers | Andrei Svechnikov | CAR | $3,490,000 |
| Wingers | Drake Batherson | OTT | $3,480,000 |
| Wingers | Nick Schmaltz | UTH | $3,470,000 |
| Wingers | Pavel Buchnevich | STL | $3,460,000 |
| Wingers | Alex Tuch | BUF | $3,420,000 |
| Wingers | Mats Zuccarello | MIN | $3,410,000 |
| Wingers | Travis Konecny | PHI | $3,400,000 |
| Wingers | Mark Stone | VGK | $3,390,000 |
| Wingers | Alex Laferriere | LAK | $3,380,000 |
| Wingers | Pavel Dorofeyev | VGK | $3,370,000 |
| Wingers | Valeri Nichushkin | COL | $3,360,000 |
| Wingers | Gabriel Landeskog | COL | $3,350,000 |
| Wingers | Matt Duchene | DAL | $3,340,000 |
| Wingers | Zach Hyman | EDM | $3,320,000 |
| Wingers | JJ Peterka | UTH | $3,310,000 |
| Wingers | Ivan Demidov | MTL | $3,300,000 |
| Wingers | Frank Vatrano | ANA | $3,290,000 |
| Wingers | Juraj Slafkovsky | MTL | $3,010,000 |
| Wingers | Matt Coronato | CGY | $3,000,000 |
| Wingers | Nikolaj Ehlers | CAR | $2,990,000 |
| Wingers | Eeli Tolvanen | SEA | $2,980,000 |
| Wingers | Brad Marchand | FLA | $2,970,000 |
| Wingers | Bryan Rust | PIT | $2,960,000 |
| Wingers | Gabriel Vilardi | WPG | $2,950,000 |
| Wingers | Patrick Kane | DET | $2,940,000 |
| Wingers | Mikael Granlund | ANA | $2,930,000 |
| Wingers | Evander Kane | VAN | $2,920,000 |
| Wingers | Kiefer Sherwood | VAN | $2,910,000 |
| Wingers | Jonathan Marchessault | NSH | $2,900,000 |
| Wingers | Mason Marchment | SEA | $2,900,000 |
| Wingers | Cole Perfetti | WPG | $2,890,000 |
| Wingers | Jared McCann | SEA | $2,880,000 |
| Wingers | Logan Stankoven | CAR | $2,870,000 |
| Wingers | Tyler Toffoli | SJS | $2,860,000 |
| Wingers | Cutter Gauthier | ANA | $2,850,000 |
| Wingers | Jordan Eberle | SEA | $2,840,000 |
| Wingers | Ivan Barbashev | VGK | $2,830,000 |
| Wingers | Isaac Howard | EDM | $2,820,000 |
| Wingers | Will Cuylle | NYR | $2,810,000 |
| Wingers | Kaapo Kakko | SEA | $2,800,000 |
| Wingers | Troy Terry | ANA | $2,790,000 |
| Wingers | William Eklund | SJS | $2,780,000 |
| Wingers | Owen Tippett | PHI | $2,770,000 |
| Wingers | Jonathan Huberdeau | CGY | $2,760,000 |
| Wingers | Brock Boeser | VAN | $2,750,000 |
| Wingers | Rickard Rakell | PIT | $2,740,000 |
| Wingers | Chris Kreider | ANA | $2,730,000 |
| Wingers | Matias Maccelli | UTH | $2,720,000 |
| Wingers | Conor Garland | VAN | $2,710,000 |
| Wingers | Warren Foegele | LAK | $2,700,000 |
| Wingers | Kyle Palmieri | NYI | $2,690,000 |
| Wingers | Lawson Crouse | UTA | $2,680,000 |
| Wingers | Teuvo Teravainen | CHI | $2,670,000 |
| Wingers | Jake DeBrusk | VAN | $2,660,000 |
| Wingers | Nick Cousins | OTT | $2,650,000 |
| Wingers | Artturi Lehkonen | COL | $2,640,000 |
| Wingers | Taylor Hall | CAR | $2,630,000 |
| Wingers | Jamie Benn | DAL | $2,620,000 |
| Wingers | Alexis Lafreniere | NYR | $2,620,000 |
| Wingers | Tyler Bertuzzi | CHI | $2,610,000 |
| Wingers | Jake Neighbours | STL | $2,600,000 |
| Wingers | Aliaksei Protas | WSH | $2,590,000 |
| Wingers | Patrik Laine | MTL | $2,580,000 |
| Wingers | Jonathan Drouin | NYI | $2,570,000 |
| Wingers | Michael Bunting | NSH | $2,560,000 |
| Wingers | Jadne Schwartz | SEA | $2,550,000 |
| Wingers | Anthony Duclair | NYI | $2,540,000 |
| Wingers | Claude Giroux | OTT | $2,530,000 |
| Wingers | Gustav Nyquist | WPG | $2,520,000 |
| Wingers | Andrei Kuzmenko | LAK | $2,510,000 |
| Wingers | Jason Zucker | BUF | $2,500,000 |
| Wingers | David Perron | OTT | $2,480,000 |
| Wingers | Fabian Zetterlund | OTT | $2,470,000 |
| Wingers | Viktor Arvidsson | BOS | $2,460,000 |
| Wingers | Alex Kerfoot | UTH | $2,450,000 |
| Wingers | Philipp Kurashev | SJS | $2,440,000 |
| Wingers | Gabe Perreault | NYR | $2,430,000 |
| Wingers | Nikolai Kovalenko | SJS | $2,420,000 |
| Wingers | Joel Farabee | CGY | $2,410,000 |
| Wingers | Yanni Gourde | TBL | $2,400,000 |
| Wingers | Anders Lee | NYI | $2,390,000 |
| Wingers | Max Domi | TOR | $2,380,000 |
| Wingers | Connor McMichael | WSH | $2,370,000 |
| Wingers | Zach Benson | BUF | $2,360,000 |
| Wingers | Brandon Tanev | UTH | $2,350,000 |
| Wingers | Trevor Moore | LAK | $2,340,000 |
| Wingers | Jimmy Snuggerud | STL | $2,330,000 |
| Wingers | Andrew Mangiapane | EDM | $2,320,000 |
| Wingers | Victor Olofsson | COL | $2,310,000 |
| Wingers | Ilya Mikheyev | CHI | $2,300,000 |
| Wingers | Garnet Hathaway | PHI | $2,290,000 |
| Wingers | Jeff Skinner | SJS | $2,280,000 |
| Wingers | Oliver Bjorkstrand | TBL | $2,270,000 |
| Wingers | Michael Ramussen | DET | $2,260,000 |
| Wingers | Marcus Johansson | MIN | $2,250,000 |
| Wingers | Vladimir Tarasenko | MIN | $2,240,000 |
| Wingers | Lukas Reichel | CHI | $2,230,000 |
| Wingers | Ryan Hartman | MIN | $2,220,000 |
| Wingers | Trent Frederic | EDM | $2,210,000 |
| Wingers | Dawson Mercer | NJD | $2,200,000 |
| Wingers | Paul Cotter | NJD | $2,190,000 |
| Wingers | Ville Koivunen | PIT | $2,180,000 |
| Wingers | William Carrier | CAR | $2,170,000 |
| Wingers | Martin Pospisil | CGY | $2,160,000 |
| Wingers | Nick Foligno | CHI | $2,150,000 |
| Wingers | Marcus Foligno | MIN | $2,140,000 |
| Wingers | Jimmy Vesey | COL | $2,130,000 |
| Wingers | Josh Anderson | MTL | $2,120,000 |
| Wingers | Lucas Colangelo | ANA | $2,110,000 |
| Wingers | Adam Klapka | CGY | $2,100,000 |
| Wingers | John Beecher | BOS | $2,090,000 |
| Wingers | Philipp Kurashev | SJS | $2,080,000 |
| Wingers | Alexander Holtz | VGK | $2,070,000 |
| Wingers | Bradly Nadeau | CAR | $2,060,000 |
| Wingers | Bobby Brink | PHI | $2,060,000 |
| Wingers | Miles Wood | CBJ | $2,050,000 |
| Wingers | Corey Perry | LAK | $2,040,000 |
| Wingers | Jack Quinn | BUF | $2,030,000 |
| Wingers | Ridly Greig | OTT | $2,020,000 |
| Wingers | Tyson Foerster | PHI | $2,010,000 |
| Wingers | Kent Johnson | CBJ | $2,000,000 |
| Wingers | Jakob Pelletier | CGY | $2,000,000 |
| Wingers | Arthur Kaliyev | OTT | $1,990,000 |
| Wingers | Egor Afanasyev | SJS | $1,980,000 |
| Wingers | Cole Sillinger | CBJ | $1,970,000 |
| Wingers | Pierre Engvall | NYI | $1,960,000 |
| Wingers | Andre Burakovsky | CHI | $1,950,000 |
| Wingers | Barclay Goodrow | SJS | $1,950,000 |
| Wingers | Liam O Brien | UTH | $1,940,000 |
| Wingers | Brandon Dunaime | WSH | $1,930,000 |
| Wingers | Alex Barre-Boulet | COL | $1,920,000 |
| Wingers | Maxim Tsyplakov | NYI | $1,910,000 |
| Wingers | Anthony Beauvillier | WSH | $1,900,000 |
| Wingers | Evan Rodrigues | FLA | $1,900,000 |
| Wingers | Morgan Frost | CGY | $1,890,000 |
| Wingers | Ross Colton | COL | $1,880,000 |
| Wingers | Vasily Podkolzin | EDM | $1,870,000 |
| Wingers | Zachary L'Heureux | NSH | $1,880,000 |
| Wingers | Max Sasson | VAN | $1,860,000 |
| Wingers | Eetu Luostarinen | FLA | $1,850,000 |
| Wingers | Vasili Podkolzin | EDM | $1,840,000 |
| Wingers | Tanner Jeannot | BOS | $1,830,000 |
| Wingers | Brendan Gallagher | MTL | $1,820,000 |
| Wingers | Reilly Smith | VGK | $1,810,000 |
| Wingers | Zack Bolduc | MTL | $1,800,000 |
| Wingers | Alexandre Texier | STL | $1,790,000 |
| Wingers | Jaret Anderson-Dolan | WPG | $1,780,000 |
| Wingers | Ryan Donato | CHI | $1,780,000 |
| Wingers | Mathieu Olivier | CBJ | $1,770,000 |
| Wingers | James Van Riemsdyk | DET | $1,760,000 |
| Wingers | Nick Robertson | TOR | $1,750,000 |
| Wingers | Ty Dellandrea | SJS | $1,740,000 |
| Wingers | Blake Lizotte | PIT | $1,730,000 |
| Wingers | Cole Schwindt | CGY | $1,710,000 |
| Wingers | Brendan Lemieux | CAR | $1,700,000 |
| Wingers | Maxim Shabanov | NYI | $1,700,000 |
| Wingers | Drew O Connor | VAN | $1,690,000 |
| Wingers | Oliver Kapanen | MTL | $1,680,000 |
| Wingers | Calle Jarnkrok | TOR | $1,670,000 |
| Wingers | Nathan Bastian | DAL | $1,670,000 |
| Wingers | Stefan Noesen | NJD | $1,660,000 |
| Wingers | Yakov Trenin | MIN | $1,650,000 |
| Wingers | Adam Beckman | NYI | $1,640,000 |
| Wingers | Alex Iafallo | WPG | $1,630,000 |
| Wingers | Brett Howden | VGK | $1,630,000 |
| Wingers | Robby Fabbri | ANA | $1,620,000 |
| Wingers | Mackie Samoskevich | FLA | $1,610,000 |
| Wingers | Justin Sourdif | WSH | $1,600,000 |
| Wingers | Nick Bjugstad | STL | $1,600,000 |
| Wingers | Nikita Nesterenko | ANA | $1,590,000 |
| Wingers | Nils Hoglander | VAN | $1,580,000 |
| Wingers | Landon Slaggert | CHI | $1,570,000 |
| Wingers | Ivan Ivan | COL | $1,560,000 |
| Wingers | Jackson Blake | CAR | $1,550,000 |
| Wingers | Brandon Saad | VGK | $1,550,000 |
| Wingers | Keegan Kolesar | VGK | $1,540,000 |
| Wingers | Gage Goncalves | TBL | $1,530,000 |
| Wingers | Joel Armia | LAK | $1,520,000 |
| Wingers | Cole Smith | NSH | $1,520,000 |
| Wingers | Yegor Chinakhov | CBJ | $1,510,000 |
| Wingers | Bobby McMann | TOR | $1,500,000 |
| Wingers | Ondrej Palat | NJD | $1,490,000 |
| Wingers | Anthony Mantha | PIT | $1,490,000 |
| Wingers | Connor Dewar | PIT | $1,480,000 |
| Wingers | Rem Pitlick | CHI | $1,470,000 |
| Wingers | Michael McCarron | NSH | $1,460,000 |
| Wingers | Tye Kartye | SEA | $1,450,000 |
| Wingers | Carl Grundstrom | SJS | $1,450,000 |
| Wingers | Justin Brazear | PIT | $1,440,000 |
| Wingers | Yegor Sharangovich | CGY | $1,430,000 |
| Wingers | Hudson Fasching | CBJ | $1,420,000 |
| Wingers | Logan Brown | LAK | $1,410,000 |
| Wingers | Jansen Harkins | ANA | $1,400,000 |
| Wingers | Nathan Walker | STL | $1,400,000 |
| Wingers | Philip Tomasino | PIT | $1,390,000 |
| Wingers | Alex Belzile | NYR | $1,380,000 |
| Wingers | Jordan Greenway | BUF | $1,370,000 |
| Wingers | Mason Appleton | DET | $1,360,000 |
| Wingers | Oliver Moore | CHI | $1,360,000 |
| Wingers | Ryan Leonard | WSH | $1,350,000 |
| Wingers | Mitchell Chaffee | TBL | $1,340,000 |
| Wingers | Jesper Boquist | FLA | $1,330,000 |
| Wingers | Alexey Toropchenko | STL | $1,320,000 |
| Wingers | Michael Eyssimont | BOS | $1,320,000 |
| Wingers | Conor Geekie | TBL | $1,310,000 |
| Wingers | Cole Koepke | WPG | $1,310,000 |
| Wingers | Johny Brodzinski | NYR | $1,300,000 |
| Wingers | Colin Blackwell | DAL | $1,290,000 |
| Wingers | Elmer Soderblom | DET | $1,280,000 |
| Wingers | Steven Lorentz | TOR | $1,270,000 |
| Wingers | Nicolas Deslauriers | PHI | $1,270,000 |
| Wingers | Liam Ohgren | MIN | $1,260,000 |
| Wingers | Tyler Pitlick | MIN | $1,250,000 |
| Wingers | Gustav Nyquist | WPG | $1,250,000 |
| Wingers | Josh Doan | UTA | $1,240,000 |
| Wingers | Evgenii Dadonov | NJD | $1,240,000 |
| Wingers | Jani Nyman | SEA | $1,240,000 |
| Wingers | Jordan Martinook | CAR | $1,240,000 |
| Wingers | Dmitri Voronkov | CBJ | $1,240,000 |
| Wingers | Michael Amadio | OTT | $1,230,000 |
| Wingers | Alex Killorn | CBJ | $1,230,000 |
| Wingers | Brendan Brisson | NYR | $1,230,000 |
| Wingers | Adam Gaudette | SJS | $1,230,000 |
| Wingers | Jonatan Berggren | DET | $1,220,000 |
| Wingers | Taylor Raddysh | NYR | $1,210,000 |
| Wingers | Oskar Back | DAL | $1,200,000 |
| Wingers | Adam Edstrom | NYR | $1,200,000 |
| Wingers | Daton Heinen | PIT | $1,200,000 |
| Wingers | Eric Robinson | CAR | $1,200,000 |
| Wingers | Simon Holmstrom | NYI | $1,190,000 |
| Wingers | Nino Niederreiter | WPG | $1,180,000 |
| Wingers | Arseny Gritsyuk | NJD | $1,170,000 |
| Wingers | Ryan Lombers | CGY | $1,160,000 |
| Wingers | Mattias Janmark | EDM | $1,160,000 |
| Wingers | Morgan Barron | WPG | $1,150,000 |
| Wingers | Ryan Reaves | SJS | $1,140,000 |
| Wingers | Mathieu Joseph | STL | $1,130,000 |
| Wingers | Sonny Milano | WSH | $1,120,000 |
| Wingers | Mavrik Bodrgue | DAL | $1,100,000 |
| Wingers | Joel Kiviranta | COL | $1,090,000 |
| Wingers | Connor Brown | NJD | $1,080,000 |
| Wingers | Matthew Wood | NSH | $1,070,000 |
| Wingers | Matr Blumel | BOS | $1,070,000 |
| Wingers | Pontus Holmberg | TBL | $1,060,000 |
| Wingers | Collin Graf | SJS | $1,050,000 |
| Wingers | Nathan Legare | NJD | $1,040,000 |
| Wingers | Kasperi Kapanen | EDM | $1,030,000 |
| Wingers | Jack Dugan | NJD | $1,020,000 |
| Wingers | Justin Daniforth | BUF | $1,010,000 |
| Wingers | Emil Heineman | NYI | $1,000,000 |
| ═══════ DEFENSEMEN ═══════ | |||
| Position | Player | Team | Price |
| Defensemen | Cale Makar | COL | $4,400,000 |
| Defensemen | Zach Werenski | CBJ | $3,920,000 |
| Defensemen | Quinn Hughes | VAN | $3,900,000 |
| Defensemen | Victor Hedman | TBL | $3,870,000 |
| Defensemen | Moritz Seider | DET | $3,850,000 |
| Defensemen | Evan Bouchard | EDM | $3,810,000 |
| Defensemen | Rasmus Dahlin | BUF | $3,550,000 |
| Defensemen | Lane Hutson | MTL | $3,530,000 |
| Defensemen | Roman Josi | NAS | $3,330,000 |
| Defensemen | Jake Sanderson | OTT | $3,320,000 |
| Defensemen | Adam Fox | NYR | $3,320,000 |
| Defensemen | MacKenzie Weegar | CGY | $3,240,000 |
| Defensemen | Thomas Harley | DAL | $3,060,000 |
| Defensemen | Josh Morrissey | WPG | $3,050,000 |
| Defensemen | Jakob Chychrun | WSH | $3,000,000 |
| Defensemen | Dougie Hamilton | NJD | $2,900,000 |
| Defensemen | Shea Theodore | VGK | $2,800,000 |
| Defensemen | Jackson LaCombe | ANA | $2,790,000 |
| Defensemen | Mikhail Sergachev | UTH | $2,760,000 |
| Defensemen | Noah Dobson | MTL | $2,700,000 |
| Defensemen | Miro Heiskanen | DAL | $2,690,000 |
| Defensemen | Luke Hughes | NJD | $2,650,000 |
| Defensemen | Erik Karlsson | PIT | $2,650,000 |
| Defensemen | John Carlson | WSH | $2,640,000 |
| Defensemen | Shayne Gostisbehere | CAR | $2,630,000 |
| Defensemen | Neal Pionk | WPG | $2,620,000 |
| Defensemen | Seth Jones | FLA | $2,500,000 |
| Defensemen | Vince Dunn | SEA | $2,520,000 |
| Defensemen | Aaron Ekablad | FLA | $2,510,000 |
